Rentang data
Ringkasan periode
152 pembacaan- Suhu rata-rata
- 27,9 °C
- Suhu terendah
- 20,0 °C
- Suhu tertinggi
- 32,9 °C
- RH rata-rata
- 72 %
- NH₃ rata-rata
- 12,3 ppm
- NH₃ puncak
- 22,2 ppm
Catatan pembacaan
batas 20,0–34,0 °C · 60–85 % · NH₃ < 20,0 ppm| Waktu | Suhu | RH | NH₃ | Intake | Exhaust | Heater | Mode | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 15:22:43 | 31,0 | 66 | 11,3 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:22:28 | 31,2 | 66 | 10,8 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:22:13 | 31,6 | 66 | 10,6 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:21:58 | 31,4 | 65 | 10,2 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:21:43 | 31,0 | 66 | 10,8 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:21:28 | 28,3 | 66 | 11,4 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:21:13 | 23,0 | 65 | 11,5 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:20:58 | 23,0 | 65 | 11,1 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:20:43 | 22,8 | 65 | 11,2 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:20:28 | 22,8 | 65 | 11,3 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:20:13 | 23,1 | 64 | 11,3 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:19:58 | 23,2 | 64 | 11,5 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:19:43 | 22,9 | 65 | 11,5 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:19:28 | 23,6 | 65 | 12,0 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:19:14 | 24,4 | 65 | 12,3 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:18:58 | 26,5 | 66 | 11,7 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:18:43 | 32,0 | 65 | 11,4 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:18:28 | 32,4 | 64 | 12,0 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:18:13 | 32,5 | 64 | 11,9 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:17:58 | 32,5 | 65 | 11,7 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:17:43 | 32,3 | 64 | 12,4 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:17:28 | 32,3 | 65 | 12,0 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:17:13 | 32,3 | 64 | 12,3 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:16:58 | 32,7 | 65 | 12,1 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:16:43 | 32,4 | 63 | 11,9 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:16:28 | 32,6 | 63 | 11,4 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:16:13 | 32,7 | 64 | 11,3 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:15:58 | 32,9 | 64 | 11,1 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:15:43 | 32,5 | 64 | 11,0 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:15:28 | 32,6 | 64 | 11,6 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:15:13 | 32,3 | 65 | 11,6 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:14:58 | 32,4 | 65 | 11,7 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:14:43 | 32,6 | 65 | 11,4 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:14:28 | 32,0 | 65 | 11,0 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:14:13 | 32,1 | 65 | 11,3 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:13:58 | 32,2 | 66 | 11,3 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:13:43 | 32,3 | 67 | 11,2 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:13:28 | 32,1 | 71 | 11,4 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:13:13 | 32,1 | 80 | 11,6 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:12:58 | 32,3 | 80 | 11,1 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:12:43 | 32,3 | 81 | 11,4 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:12:28 | 32,1 | 81 | 11,3 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:12:13 | 32,3 | 81 | 11,6 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:11:58 | 32,0 | 81 | 11,9 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:11:43 | 31,9 | 80 | 11,7 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:11:28 | 31,7 | 80 | 11,7 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:11:13 | 31,6 | 79 | 11,7 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:10:58 | 32,0 | 76 | 11,3 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:10:43 | 31,8 | 66 | 11,8 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:10:28 | 31,7 | 66 | 11,8 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:10:13 | 31,6 | 66 | 11,8 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:09:59 | 31,5 | 66 | 12,0 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:09:43 | 31,6 | 66 | 11,7 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:09:28 | 31,5 | 66 | 11,9 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:09:13 | 31,5 | 67 | 11,5 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:08:58 | 31,5 | 68 | 11,5 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:08:43 | 31,0 | 67 | 11,7 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:08:28 | 31,0 | 67 | 11,3 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:08:13 | 31,2 | 67 | 11,5 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:07:58 | 30,9 | 67 | 11,6 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:07:43 | 30,7 | 68 | 11,6 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:07:28 | 30,5 | 68 | 11,2 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:07:13 | 30,5 | 68 | 11,1 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:06:58 | 30,2 | 68 | 10,9 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:06:43 | 30,1 | 68 | 11,1 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:06:28 | 29,8 | 69 | 11,3 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:06:13 | 29,7 | 69 | 11,6 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:05:58 | 29,7 | 70 | 11,9 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:05:43 | 29,1 | 69 | 11,6 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:05:29 | 26,3 | 69 | 11,6 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:05:13 | 20,6 | 70 | 11,5 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:04:58 | 20,4 | 70 | 11,4 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:04:43 | 20,6 | 70 | 10,9 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:04:28 | 20,2 | 71 | 11,2 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:04:13 | 20,5 | 72 | 11,2 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:03:57 | 20,0 | 72 | 10,9 | off | off | auto | Suhu rendah | |
| 02/08/2026 15:03:43 | 20,5 | 72 | 10,3 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:03:28 | 20,4 | 72 | 10,6 | off | off | auto | Suhu rendah | |
| 02/08/2026 15:03:13 | 20,5 | 72 | 10,7 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:02:58 | 21,9 | 73 | 10,8 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:02:43 | 28,0 | 73 | 11,2 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:02:28 | 28,2 | 72 | 10,7 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:02:12 | 27,8 | 73 | 11,6 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:01:59 | 27,9 | 74 | 11,3 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:01:43 | 27,8 | 74 | 11,4 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:01:27 | 27,7 | 75 | 10,8 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:01:13 | 27,7 | 74 | 11,0 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:00:58 | 27,4 | 74 | 11,2 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:00:42 | 27,2 | 75 | 10,9 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:00:27 | 27,3 | 75 | 11,4 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 15:00:13 | 26,9 | 76 | 11,8 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 14:59:58 | 26,9 | 75 | 12,2 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 14:59:43 | 26,9 | 76 | 12,3 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 14:59:27 | 26,9 | 76 | 12,0 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 14:59:13 | 26,6 | 76 | 11,8 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 14:58:57 | 26,4 | 77 | 11,9 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 14:58:42 | 26,5 | 77 | 11,8 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 14:58:28 | 26,3 | 78 | 11,6 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 14:58:12 | 25,8 | 78 | 12,0 | off | off | off | auto | Normal |
| 02/08/2026 14:57:57 | 26,0 | 77 | 11,8 | off | off | off | auto | Normal |
Halaman 1 dari 2
Berikutnya