Kandang Puyuh Pemantauan Iklim Mikro
Menghubungi

Rentang data

Unduh CSV

Ringkasan periode

904 pembacaan
Suhu rata-rata
35,3 °C
Suhu terendah
26,1 °C
Suhu tertinggi
53,0 °C
RH rata-rata
75 %
NH₃ rata-rata
0,4 ppm
NH₃ puncak
2,2 ppm

Catatan pembacaan

batas 35,0–50,0 °C · 50–80 % · NH₃ < 20,0 ppm
WaktuSuhuRHNH₃ IntakeExhaustHeaterModeStatus
01/10/2026 15:01:08 45,3 34 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 15:00:08 45,3 34 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:59:08 45,5 33 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:58:08 45,6 33 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:57:08 45,8 33 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:56:08 45,9 33 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:55:08 45,9 33 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:54:08 46,0 33 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:53:08 46,2 32 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:52:08 46,3 32 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:51:08 46,3 32 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:50:08 46,5 32 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:49:08 46,6 32 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:48:08 46,9 32 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:47:08 47,0 31 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:46:08 47,2 31 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:45:08 47,4 31 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:44:08 47,5 31 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:43:08 47,7 31 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:42:08 47,9 30 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:41:08 48,2 30 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:40:08 48,5 30 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:39:08 48,7 29 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:38:08 48,9 29 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 14:37:08 49,3 29 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:36:08 49,7 29 — ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:35:08 50,0 28 — ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:34:08 50,3 28 — ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:33:03 50,5 28 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:32:03 50,7 28 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:31:03 50,8 27 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:30:03 50,9 27 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:29:03 50,9 27 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:28:04 51,0 27 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:27:03 51,1 27 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:26:03 51,4 27 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:25:02 51,6 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:24:02 51,6 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:23:03 51,6 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:22:02 51,6 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:21:03 51,6 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:20:02 51,8 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:19:02 51,8 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:18:02 51,8 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:17:02 51,8 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:16:03 51,8 25 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:15:02 51,7 25 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:14:02 51,9 25 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:13:03 52,0 25 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:12:02 52,1 25 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:11:02 52,1 25 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:10:02 52,1 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:09:02 51,9 25 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:08:02 51,9 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:07:02 51,7 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:06:02 51,5 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:05:02 51,4 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:04:03 51,4 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:03:02 51,3 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:02:03 51,2 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:01:03 51,1 27 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 14:00:03 50,9 27 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:59:03 50,6 28 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:58:03 50,2 28 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:57:03 49,9 28 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:56:03 50,0 27 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:55:03 49,5 28 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 13:54:03 49,5 28 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 13:53:03 50,0 28 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 13:52:02 49,8 28 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 13:51:03 49,5 28 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 13:50:03 49,1 28 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 13:49:02 49,0 28 0,3 ON off off auto RH rendah
01/10/2026 13:48:02 49,5 28 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:47:03 50,1 27 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:46:03 50,7 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:45:03 51,5 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:44:02 52,3 25 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:43:02 53,0 25 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:42:02 52,7 25 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:41:03 52,5 25 0,4 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:40:02 52,5 25 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:39:02 52,6 25 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:38:03 52,8 25 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:37:02 52,8 25 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:36:03 52,8 25 0,4 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:35:02 52,6 25 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:34:02 52,6 25 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:33:03 52,5 25 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:32:03 52,5 25 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:31:02 52,4 25 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:30:03 52,4 25 0,4 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:29:02 52,2 26 0,4 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:28:02 51,9 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:27:02 51,7 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:26:02 51,6 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:25:02 51,4 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:24:03 51,3 26 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:23:02 51,0 27 0,3 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
01/10/2026 13:22:02 50,9 27 0,4 ON off off auto Suhu tinggi | RH rendah
Halaman 1 dari 10 Berikutnya