Rentang data
Ringkasan periode
855 pembacaan- Suhu rata-rata
- 34,6 °C
- Suhu terendah
- 26,1 °C
- Suhu tertinggi
- 53,0 °C
- RH rata-rata
- 78 %
- NH₃ rata-rata
- 0,5 ppm
- NH₃ puncak
- 2,2 ppm
Catatan pembacaan
batas 35,0–50,0 °C · 50–80 % · NH₃ < 20,0 ppm| Waktu | Suhu | RH | NH₃ | Intake | Exhaust | Heater | Mode | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 14:12:02 | 52,1 | 25 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 14:11:02 | 52,1 | 25 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 14:10:02 | 52,1 | 26 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 14:09:02 | 51,9 | 25 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 14:08:02 | 51,9 | 26 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 14:07:02 | 51,7 | 26 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 14:06:02 | 51,5 | 26 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 14:05:02 | 51,4 | 26 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 14:04:03 | 51,4 | 26 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 14:03:02 | 51,3 | 26 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 14:02:03 | 51,2 | 26 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 14:01:03 | 51,1 | 27 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 14:00:03 | 50,9 | 27 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:59:03 | 50,6 | 28 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:58:03 | 50,2 | 28 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:57:03 | 49,9 | 28 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:56:03 | 50,0 | 27 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:55:03 | 49,5 | 28 | 0,3 | ON | off | off | auto | RH rendah |
| 01/10/2026 13:54:03 | 49,5 | 28 | 0,3 | ON | off | off | auto | RH rendah |
| 01/10/2026 13:53:03 | 50,0 | 28 | 0,3 | ON | off | off | auto | RH rendah |
| 01/10/2026 13:52:02 | 49,8 | 28 | 0,3 | ON | off | off | auto | RH rendah |
| 01/10/2026 13:51:03 | 49,5 | 28 | 0,3 | ON | off | off | auto | RH rendah |
| 01/10/2026 13:50:03 | 49,1 | 28 | 0,3 | ON | off | off | auto | RH rendah |
| 01/10/2026 13:49:02 | 49,0 | 28 | 0,3 | ON | off | off | auto | RH rendah |
| 01/10/2026 13:48:02 | 49,5 | 28 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:47:03 | 50,1 | 27 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:46:03 | 50,7 | 26 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:45:03 | 51,5 | 26 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:44:02 | 52,3 | 25 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:43:02 | 53,0 | 25 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:42:02 | 52,7 | 25 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:41:03 | 52,5 | 25 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:40:02 | 52,5 | 25 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:39:02 | 52,6 | 25 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:38:03 | 52,8 | 25 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:37:02 | 52,8 | 25 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:36:03 | 52,8 | 25 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:35:02 | 52,6 | 25 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:34:02 | 52,6 | 25 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:33:03 | 52,5 | 25 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:32:03 | 52,5 | 25 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:31:02 | 52,4 | 25 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:30:03 | 52,4 | 25 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:29:02 | 52,2 | 26 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:28:02 | 51,9 | 26 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:27:02 | 51,7 | 26 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:26:02 | 51,6 | 26 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:25:02 | 51,4 | 26 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:24:03 | 51,3 | 26 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:23:02 | 51,0 | 27 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:22:02 | 50,9 | 27 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:21:02 | 50,7 | 27 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:20:03 | 50,6 | 27 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:19:02 | 50,3 | 27 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:18:02 | 49,9 | 28 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:17:02 | 49,6 | 27 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:16:03 | 49,2 | 28 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:15:02 | 49,5 | 27 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:14:02 | 50,1 | 27 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:13:02 | 51,0 | 26 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:12:03 | 51,8 | 26 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:11:02 | 52,3 | 25 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:10:02 | 52,3 | 25 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:09:02 | 52,2 | 26 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:08:02 | 52,0 | 26 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:07:02 | 52,0 | 26 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:06:02 | 52,1 | 26 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:05:02 | 52,1 | 26 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:04:02 | 52,1 | 26 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:03:02 | 51,9 | 27 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:02:02 | 51,6 | 27 | 0,5 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:01:02 | 51,3 | 27 | 0,5 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 13:00:02 | 51,6 | 26 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:59:02 | 51,6 | 26 | 0,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:58:02 | 51,5 | 26 | 1,1 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:57:02 | 51,3 | 27 | 2,2 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:56:02 | 51,6 | 27 | 1,5 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:55:02 | 51,5 | 26 | 0,9 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:54:02 | 51,4 | 27 | 1,1 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:53:02 | 51,3 | 27 | 1,3 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:52:02 | 51,2 | 27 | 0,6 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:51:02 | 51,0 | 27 | 1,5 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:50:02 | 50,7 | 28 | 1,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:49:02 | 50,5 | 28 | 1,8 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:48:02 | 50,3 | 28 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:47:02 | 50,2 | 28 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:46:02 | 50,2 | 28 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:45:02 | 50,2 | 28 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:44:02 | 50,2 | 29 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:43:02 | 50,2 | 29 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:42:02 | 50,3 | 28 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:41:02 | 50,3 | 28 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:40:02 | 50,4 | 28 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:39:02 | 50,4 | 28 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:38:02 | 50,5 | 28 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:37:02 | 50,6 | 28 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:36:02 | 50,5 | 28 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:35:02 | 50,5 | 27 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:34:02 | 50,6 | 28 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
| 01/10/2026 12:33:02 | 50,6 | 28 | 0,4 | ON | off | off | auto | Suhu tinggi | RH rendah |
Halaman 1 dari 9
Berikutnya